Aktuální počasí
Měření provádí meteostanice Davis Vantage Pro2 Plus

19,5 °C
skoro jasno
Kvalita ovzduší: 33 (dobrá)
Pocitově: 20,6 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
28,9 °C | 10,1 °C |
--
-
Vítr | Nárazy | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Tlak vzduchu | |
Rosný bod | 13,4 °C |
Vlhkost | 68% |
Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Slun. záření | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Teplota konz. | 23,7 °C |
Vlhkost konz. | 50% |
Lokální přepověď
Výběr naměřených hodnot. Prohlížení všech rekordních hodnot zde.
Nejvyšší teplota: | 28,9 °C | Nejnižší teplota: | 10,1 °C |
Rychlost větru: | 1 km/h | Nárazový vítr: | 14 km/h |
Dešťové srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší intenzita srážek: | 0,0 mm/h |
Nejvyšší teplota: | 29,0 °C | Nejnižší teplota: | 8,5 °C |
Rychlost větru: | 1 km/h | Nárazový vítr: | 19 km/h |
Celkový úhrn srážek: | 2,0 mm | Nejvyšší intenzita srážek: | 2,4 mm/h |
Dnešní grafy Více zde.