Aktuální počasí
Měření provádí meteostanice Davis Vantage Pro2 Plus

13,4 °C
mlha
Kvalita ovzduší: 12 (dobrá)
Pocitově: 14,3 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
14,9 °C | 11,4 °C |
--
-
Vítr | Nárazy | ||
0 | 0 | ||
km/h | |||
Tlak vzduchu | |
Rosný bod | 12,9 °C |
Vlhkost | 97% |
Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Slun. záření | 104 W/m² |
UV Index | 0,3 |
Teplota konz. | 21,6 °C |
Vlhkost konz. | 58% |
Lokální přepověď
Výběr naměřených hodnot. Prohlížení všech rekordních hodnot zde.
Nejvyšší teplota: | 14,9 °C | Nejnižší teplota: | 11,4 °C |
Rychlost větru: | 0 km/h | Nárazový vítr: | 3 km/h |
Dešťové srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší intenzita srážek: | 0,0 mm/h |
Nejvyšší teplota: | 33,5 °C | Nejnižší teplota: | 9,7 °C |
Rychlost větru: | 1 km/h | Nárazový vítr: | 31 km/h |
Celkový úhrn srážek: | 33,4 mm | Nejvyšší intenzita srážek: | 91,4 mm/h |
Dnešní grafy Více zde.