Aktuální počasí
Měření provádí meteostanice Davis Vantage Pro2 Plus
-1,4 °C
Kvalita ovzduší: 2 (dobrá)
Pocitově: -3,7 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 0,8 °C | -1,6 °C |
--
-
| Vítr | Nárazy | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Tlak vzduchu | |
| Rosný bod | -2,5 °C |
| Vlhkost | 92% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Slun. záření | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Teplota konz. | 17,4 °C |
| Vlhkost konz. | 48% |
Lokální přepověď
Výběr naměřených hodnot. Prohlížení všech rekordních hodnot zde.
| Nejvyšší teplota: | 0,8 °C | Nejnižší teplota: | -1,6 °C |
| Rychlost větru: | 0 km/h | Nárazový vítr: | 5 km/h |
| Dešťové srážky: | 0,0 mm | Nejvyšší intenzita srážek: | 0,0 mm/h |
| Nejvyšší teplota: | 12,1 °C | Nejnižší teplota: | -4,0 °C |
| Rychlost větru: | 1 km/h | Nárazový vítr: | 23 km/h |
| Celkový úhrn srážek: | 12,4 mm | Nejvyšší intenzita srážek: | 7,8 mm/h |
Dnešní grafy Více zde.

